<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 8:16 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsit.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:40:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsit.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/settimana-a-venire-il-dot-plot-della-fed-si-scontra-con-la-realta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/settimana-a-venire-il-dot-plot-della-fed-si-scontra-con-la-realta/]]></link>
			<title>Settimana a venire: il Dot Plot della Fed si scontra con la realtà.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/settimana-a-venire-stallo-su-petrolio-e-tassi-di-interesse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/settimana-a-venire-stallo-su-petrolio-e-tassi-di-interesse/]]></link>
			<title>Settimana a venire: stallo su petrolio e tassi di interesse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/un-comandante-dei-guardiani-della-rivoluzione-iraniani-irgc-ha-dichiarato-che-liran-chiuderebbe-lo-stretto-di-hormuz-e-prenderebbe-di-mira-le-navi-in-transito-ha-riferito-reuters-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/un-comandante-dei-guardiani-della-rivoluzione-iraniani-irgc-ha-dichiarato-che-liran-chiuderebbe-lo-stretto-di-hormuz-e-prenderebbe-di-mira-le-navi-in-transito-ha-riferito-reuters-2/]]></link>
			<title>Un comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniani (IRGC) ha dichiarato che l’Iran chiuderebbe lo Stretto di Hormuz e prenderebbe di mira le navi in transito, ha riferito Reuters.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/un-comandante-dei-guardiani-della-rivoluzione-iraniani-irgc-ha-dichiarato-che-liran-chiuderebbe-lo-stretto-di-hormuz-e-prenderebbe-di-mira-le-navi-in-transito-ha-riferito-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/un-comandante-dei-guardiani-della-rivoluzione-iraniani-irgc-ha-dichiarato-che-liran-chiuderebbe-lo-stretto-di-hormuz-e-prenderebbe-di-mira-le-navi-in-transito-ha-riferito-reuters/]]></link>
			<title>Un comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniani (IRGC) ha dichiarato che l’Iran chiuderebbe lo Stretto di Hormuz e prenderebbe di mira le navi in transito, ha riferito Reuters.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/i-permessi-di-costruzione-in-australia-sono-diminuiti-del-157-su-base-annua-invertendo-il-precedente-aumento-annuo-dello-04-riportato-in-precedenza-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/i-permessi-di-costruzione-in-australia-sono-diminuiti-del-157-su-base-annua-invertendo-il-precedente-aumento-annuo-dello-04-riportato-in-precedenza-2/]]></link>
			<title>I permessi di costruzione in Australia sono diminuiti del 15,7% su base annua, invertendo il precedente aumento annuo dello 0,4% riportato in precedenza.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/la-settimana-a-venire-lattesa-fino-al-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/la-settimana-a-venire-lattesa-fino-al-2026/]]></link>
			<title>La settimana a venire: l&#8217;attesa fino al 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/discover/trading-risk-management-tools-and-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/discover/trading-risk-management-tools-and-strategies/]]></link>
			<title>Trading Risk Management Tools &amp; Strategies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/discover/risk-and-reward-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/discover/risk-and-reward-ratio/]]></link>
			<title>Risk-Reward Ratio: What It Is &amp; Why It Matters?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/press-release/vt-markets-and-newcastle-united-clinch-double-wins-at-forex-sports-awards-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/press-release/vt-markets-and-newcastle-united-clinch-double-wins-at-forex-sports-awards-2026/]]></link>
			<title>VT Markets and Newcastle United Clinch Double Wins at Forex Sports Awards 2026 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/press-release/fintech-in-mexico-economic-stability-and-expansion-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/press-release/fintech-in-mexico-economic-stability-and-expansion-in-2026/]]></link>
			<title>Fintech in Mexico: Economic stability and expansion in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/dynamic-leverage-notice/v2026032702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/dynamic-leverage-notice/v2026032702/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Mar 27 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/faq/recensione-di-vt-markets-2026-esperienza-di-trading-e-feedback-affidabili-dei-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/faq/recensione-di-vt-markets-2026-esperienza-di-trading-e-feedback-affidabili-dei-trader/]]></link>
			<title>Recensione di VT Markets 2026: esperienza di trading e feedback affidabili dei trader</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/settimana-a-venire-la-battaglia-per-la-chiarezza-e-la-posta-in-gioco-del-petrolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/week_ahead/settimana-a-venire-la-battaglia-per-la-chiarezza-e-la-posta-in-gioco-del-petrolio/]]></link>
			<title>Settimana a venire: la battaglia per la CHIAREZZA e la posta in gioco del petrolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/i-permessi-di-costruzione-in-australia-sono-diminuiti-del-157-su-base-annua-invertendo-il-precedente-aumento-annuo-dello-04-riportato-in-precedenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/i-permessi-di-costruzione-in-australia-sono-diminuiti-del-157-su-base-annua-invertendo-il-precedente-aumento-annuo-dello-04-riportato-in-precedenza/]]></link>
			<title>I permessi di costruzione in Australia sono diminuiti del 15,7% su base annua, invertendo il precedente aumento annuo dello 0,4% riportato in precedenza.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/analysis/loro-sale-mentre-il-conflitto-nello-stretto-di-hormuz-si-amplia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/analysis/loro-sale-mentre-il-conflitto-nello-stretto-di-hormuz-si-amplia-2/]]></link>
			<title>L’oro sale mentre il conflitto nello Stretto di Hormuz si amplia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/analysis/loro-sale-mentre-il-conflitto-nello-stretto-di-hormuz-si-amplia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/analysis/loro-sale-mentre-il-conflitto-nello-stretto-di-hormuz-si-amplia/]]></link>
			<title>L’oro sale mentre il conflitto nello Stretto di Hormuz si amplia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/tra-le-tensioni-tra-stati-uniti-e-iran-loro-scambia-vicino-a-quota-5-330-dollari-sostenuto-dagli-acquisti-di-beni-rifugio-in-attesa-delle-dichiarazioni-della-federal-reserve-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/tra-le-tensioni-tra-stati-uniti-e-iran-loro-scambia-vicino-a-quota-5-330-dollari-sostenuto-dagli-acquisti-di-beni-rifugio-in-attesa-delle-dichiarazioni-della-federal-reserve-2/]]></link>
			<title>Tra le tensioni tra Stati Uniti e Iran, l’oro scambia vicino a quota 5.330 dollari, sostenuto dagli acquisti di beni rifugio, in attesa delle dichiarazioni della Federal Reserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/tra-le-tensioni-tra-stati-uniti-e-iran-loro-scambia-vicino-a-quota-5-330-dollari-sostenuto-dagli-acquisti-di-beni-rifugio-in-attesa-delle-dichiarazioni-della-federal-reserve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/tra-le-tensioni-tra-stati-uniti-e-iran-loro-scambia-vicino-a-quota-5-330-dollari-sostenuto-dagli-acquisti-di-beni-rifugio-in-attesa-delle-dichiarazioni-della-federal-reserve/]]></link>
			<title>Tra le tensioni tra Stati Uniti e Iran, l’oro scambia vicino a quota 5.330 dollari, sostenuto dagli acquisti di beni rifugio, in attesa delle dichiarazioni della Federal Reserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/press-release/vt-markets-launches-ramadan-community-outreach-to-support-100-families-in-east-jakarta-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/press-release/vt-markets-launches-ramadan-community-outreach-to-support-100-families-in-east-jakarta-indonesia/]]></link>
			<title>VT Markets Launches Ramadan Community Outreach to Support 100 Families in East Jakarta, Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-aumentata-del-65-superando-la-previsione-del-3-indicando-una-maggiore-attivita-di-investimento-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-aumentata-del-65-superando-la-previsione-del-3-indicando-una-maggiore-attivita-di-investimento-2/]]></link>
			<title>La spesa in conto capitale giapponese del quarto trimestre è aumentata del 6,5%, superando la previsione del 3%, indicando una maggiore attività di investimento.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-aumentata-del-65-superando-la-previsione-del-3-indicando-una-maggiore-attivita-di-investimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-aumentata-del-65-superando-la-previsione-del-3-indicando-una-maggiore-attivita-di-investimento/]]></link>
			<title>La spesa in conto capitale giapponese del quarto trimestre è aumentata del 6,5%, superando la previsione del 3%, indicando una maggiore attività di investimento.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-febbraio-la-base-monetaria-del-giappone-e-diminuita-del-106-su-base-annua-al-di-sotto-delle-aspettative-di-un-calo-del-102-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-febbraio-la-base-monetaria-del-giappone-e-diminuita-del-106-su-base-annua-al-di-sotto-delle-aspettative-di-un-calo-del-102-2/]]></link>
			<title>A febbraio la base monetaria del Giappone è diminuita del 10,6% su base annua, al di sotto delle aspettative di un calo del 10,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-febbraio-la-base-monetaria-del-giappone-e-diminuita-del-106-su-base-annua-al-di-sotto-delle-aspettative-di-un-calo-del-102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-febbraio-la-base-monetaria-del-giappone-e-diminuita-del-106-su-base-annua-al-di-sotto-delle-aspettative-di-un-calo-del-102/]]></link>
			<title>A febbraio la base monetaria del Giappone è diminuita del 10,6% su base annua, al di sotto delle aspettative di un calo del 10,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-del-giappone-nel-quarto-trimestre-e-diminuita-del-106-mancando-le-previsioni-che-avevano-anticipato-un-aumento-del-3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-del-giappone-nel-quarto-trimestre-e-diminuita-del-106-mancando-le-previsioni-che-avevano-anticipato-un-aumento-del-3-2/]]></link>
			<title>La spesa in conto capitale del Giappone nel quarto trimestre è diminuita del 10,6%, mancando le previsioni che avevano anticipato un aumento del 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-del-giappone-nel-quarto-trimestre-e-diminuita-del-106-mancando-le-previsioni-che-avevano-anticipato-un-aumento-del-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-del-giappone-nel-quarto-trimestre-e-diminuita-del-106-mancando-le-previsioni-che-avevano-anticipato-un-aumento-del-3/]]></link>
			<title>La spesa in conto capitale del Giappone nel quarto trimestre è diminuita del 10,6%, mancando le previsioni che avevano anticipato un aumento del 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-cresciuta-del-65-superando-le-previsioni-del-3-e-indicando-unattivita-di-investimento-piu-forte-del-previsto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-cresciuta-del-65-superando-le-previsioni-del-3-e-indicando-unattivita-di-investimento-piu-forte-del-previsto-2/]]></link>
			<title>La spesa in conto capitale giapponese del quarto trimestre è cresciuta del 6,5%, superando le previsioni del 3% e indicando un’attività di investimento più forte del previsto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-cresciuta-del-65-superando-le-previsioni-del-3-e-indicando-unattivita-di-investimento-piu-forte-del-previsto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/la-spesa-in-conto-capitale-giapponese-del-quarto-trimestre-e-cresciuta-del-65-superando-le-previsioni-del-3-e-indicando-unattivita-di-investimento-piu-forte-del-previsto/]]></link>
			<title>La spesa in conto capitale giapponese del quarto trimestre è cresciuta del 6,5%, superando le previsioni del 3% e indicando un’attività di investimento più forte del previsto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-tasso-di-disoccupazione-in-giappone-ha-raggiunto-il-27-superando-di-poco-le-previsioni-del-26-in-un-contesto-di-cambiamenti-nel-mercato-del-lavoro-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-tasso-di-disoccupazione-in-giappone-ha-raggiunto-il-27-superando-di-poco-le-previsioni-del-26-in-un-contesto-di-cambiamenti-nel-mercato-del-lavoro-2/]]></link>
			<title>A gennaio, il tasso di disoccupazione in Giappone ha raggiunto il 2,7%, superando di poco le previsioni del 2,6% in un contesto di cambiamenti nel mercato del lavoro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-tasso-di-disoccupazione-in-giappone-ha-raggiunto-il-27-superando-di-poco-le-previsioni-del-26-in-un-contesto-di-cambiamenti-nel-mercato-del-lavoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-tasso-di-disoccupazione-in-giappone-ha-raggiunto-il-27-superando-di-poco-le-previsioni-del-26-in-un-contesto-di-cambiamenti-nel-mercato-del-lavoro/]]></link>
			<title>A gennaio, il tasso di disoccupazione in Giappone ha raggiunto il 2,7%, superando di poco le previsioni del 2,6% in un contesto di cambiamenti nel mercato del lavoro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-rapporto-tra-posti-di-lavoro-disponibili-e-candidati-in-giappone-si-e-attestato-a-118-mancando-la-previsione-di-119-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-rapporto-tra-posti-di-lavoro-disponibili-e-candidati-in-giappone-si-e-attestato-a-118-mancando-la-previsione-di-119-2/]]></link>
			<title>A gennaio, il rapporto tra posti di lavoro disponibili e candidati in Giappone si è attestato a 1,18, mancando la previsione di 1,19.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-rapporto-tra-posti-di-lavoro-disponibili-e-candidati-in-giappone-si-e-attestato-a-118-mancando-la-previsione-di-119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/a-gennaio-il-rapporto-tra-posti-di-lavoro-disponibili-e-candidati-in-giappone-si-e-attestato-a-118-mancando-la-previsione-di-119/]]></link>
			<title>A gennaio, il rapporto tra posti di lavoro disponibili e candidati in Giappone si è attestato a 1,18, mancando la previsione di 1,19.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/usd-jpy-sale-vicino-a-15735-mentre-i-solidi-dati-usa-sostengono-il-dollaro-lattenzione-si-sposta-sul-discorso-del-governatore-della-boj-ueda-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/usd-jpy-sale-vicino-a-15735-mentre-i-solidi-dati-usa-sostengono-il-dollaro-lattenzione-si-sposta-sul-discorso-del-governatore-della-boj-ueda-2/]]></link>
			<title>USD/JPY sale vicino a 157,35 mentre i solidi dati USA sostengono il dollaro; l’attenzione si sposta sul discorso del governatore della BoJ Ueda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/usd-jpy-sale-vicino-a-15735-mentre-i-solidi-dati-usa-sostengono-il-dollaro-lattenzione-si-sposta-sul-discorso-del-governatore-della-boj-ueda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/usd-jpy-sale-vicino-a-15735-mentre-i-solidi-dati-usa-sostengono-il-dollaro-lattenzione-si-sposta-sul-discorso-del-governatore-della-boj-ueda/]]></link>
			<title>USD/JPY sale vicino a 157,35 mentre i solidi dati USA sostengono il dollaro; l’attenzione si sposta sul discorso del governatore della BoJ Ueda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/commerzbank-afferma-che-la-pboc-ha-rimosso-le-riserve-a-termine-del-20-allentando-i-costi-delle-posizioni-corte-sul-cny-e-frenandone-lapprezzamento-in-un-contesto-di-cali-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/commerzbank-afferma-che-la-pboc-ha-rimosso-le-riserve-a-termine-del-20-allentando-i-costi-delle-posizioni-corte-sul-cny-e-frenandone-lapprezzamento-in-un-contesto-di-cali-2/]]></link>
			<title>Commerzbank afferma che la PBoC ha rimosso le riserve a termine del 20%, allentando i costi delle posizioni corte sul CNY e frenandone l’apprezzamento in un contesto di cali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/commerzbank-afferma-che-la-pboc-ha-rimosso-le-riserve-a-termine-del-20-allentando-i-costi-delle-posizioni-corte-sul-cny-e-frenandone-lapprezzamento-in-un-contesto-di-cali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/commerzbank-afferma-che-la-pboc-ha-rimosso-le-riserve-a-termine-del-20-allentando-i-costi-delle-posizioni-corte-sul-cny-e-frenandone-lapprezzamento-in-un-contesto-di-cali/]]></link>
			<title>Commerzbank afferma che la PBoC ha rimosso le riserve a termine del 20%, allentando i costi delle posizioni corte sul CNY e frenandone l’apprezzamento in un contesto di cali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/dopo-aver-toccato-13310-la-coppia-gbp-usd-ha-recuperato-dai-minimi-delle-ultime-11-settimane-chiudendo-vicino-a-13400-in-un-contesto-di-pressioni-di-vendita-legate-alliran-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/dopo-aver-toccato-13310-la-coppia-gbp-usd-ha-recuperato-dai-minimi-delle-ultime-11-settimane-chiudendo-vicino-a-13400-in-un-contesto-di-pressioni-di-vendita-legate-alliran-2/]]></link>
			<title>Dopo aver toccato 1,3310, la coppia GBP/USD ha recuperato dai minimi delle ultime 11 settimane, chiudendo vicino a 1,3400 in un contesto di pressioni di vendita legate all’Iran.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/dopo-aver-toccato-13310-la-coppia-gbp-usd-ha-recuperato-dai-minimi-delle-ultime-11-settimane-chiudendo-vicino-a-13400-in-un-contesto-di-pressioni-di-vendita-legate-alliran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/dopo-aver-toccato-13310-la-coppia-gbp-usd-ha-recuperato-dai-minimi-delle-ultime-11-settimane-chiudendo-vicino-a-13400-in-un-contesto-di-pressioni-di-vendita-legate-alliran/]]></link>
			<title>Dopo aver toccato 1,3310, la coppia GBP/USD ha recuperato dai minimi delle ultime 11 settimane, chiudendo vicino a 1,3400 in un contesto di pressioni di vendita legate all’Iran.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/aud-jpy-rimbalza-salendo-dello-038-a-11162-mentre-il-tono-restrittivo-della-rba-di-bullock-sostiene-laustraliano-in-un-contesto-di-avversione-al-rischio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/aud-jpy-rimbalza-salendo-dello-038-a-11162-mentre-il-tono-restrittivo-della-rba-di-bullock-sostiene-laustraliano-in-un-contesto-di-avversione-al-rischio-2/]]></link>
			<title>AUD/JPY rimbalza, salendo dello 0,38% a 111,62, mentre il tono restrittivo della RBA di Bullock sostiene l’australiano in un contesto di avversione al rischio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/aud-jpy-rimbalza-salendo-dello-038-a-11162-mentre-il-tono-restrittivo-della-rba-di-bullock-sostiene-laustraliano-in-un-contesto-di-avversione-al-rischio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/aud-jpy-rimbalza-salendo-dello-038-a-11162-mentre-il-tono-restrittivo-della-rba-di-bullock-sostiene-laustraliano-in-un-contesto-di-avversione-al-rischio/]]></link>
			<title>AUD/JPY rimbalza, salendo dello 0,38% a 111,62, mentre il tono restrittivo della RBA di Bullock sostiene l’australiano in un contesto di avversione al rischio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/gli-analisti-di-societe-generale-affermano-che-la-cina-puo-gestire-le-tensioni-petrolifere-tra-stati-uniti-e-iran-nonostante-liran-fornisca-la-maggior-parte-delle-importazioni-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/gli-analisti-di-societe-generale-affermano-che-la-cina-puo-gestire-le-tensioni-petrolifere-tra-stati-uniti-e-iran-nonostante-liran-fornisca-la-maggior-parte-delle-importazioni-2/]]></link>
			<title>Gli analisti di Société Générale affermano che la Cina può gestire le tensioni petrolifere tra Stati Uniti e Iran, nonostante l’Iran fornisca la maggior parte delle importazioni.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/gli-analisti-di-societe-generale-affermano-che-la-cina-puo-gestire-le-tensioni-petrolifere-tra-stati-uniti-e-iran-nonostante-liran-fornisca-la-maggior-parte-delle-importazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsit.com/live-updates/gli-analisti-di-societe-generale-affermano-che-la-cina-puo-gestire-le-tensioni-petrolifere-tra-stati-uniti-e-iran-nonostante-liran-fornisca-la-maggior-parte-delle-importazioni/]]></link>
			<title>Gli analisti di Société Générale affermano che la Cina può gestire le tensioni petrolifere tra Stati Uniti e Iran, nonostante l’Iran fornisca la maggior parte delle importazioni.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
